﻿Empresa	Categoría	Indicador	Año	Valor
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2015	285191
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2016	312622
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2017	339513
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2018	370184
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2019	381390
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2015	5789.3773
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2016	6658.8486
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2017	6926.065199999999
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2018	7588.772000000001
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2019	7818.495
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Red	Red total	2018	886.28
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Red	Red en operación	2018	886.28
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Red	Red en operación tracción eléctrica	2018	246.7
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Red	Red en operación tracción diesel	2018	639.68
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Red	Trocha Ancha (1.676)	2018	804.79
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Red	Trocha Media (1.435)	2018	15.2
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Red	Trocha Angosta (1.000)	2018	66.29
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Flota	Locomotoras	2018	117
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Flota	Locomotoras en servicio	2018	0
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Flota	Coches Remolcados	2018	669
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Flota	Coches Remolcados en Servicio	2018	0
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Flota	Coches Motores	2018	101
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Flota	Coches Motores en Servicio	2018	0
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Flota	Coches Eléctricos	2018	907
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Flota	Coches Eléctricos en Servicio	2018	0
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Oferta	Trenes Corridos por año	2018	616066
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Oferta	Coches Corridos por año	2018	3898398
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Oferta	Trenes-km corridos año	2018	20130000
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Oferta	Coches-km corridos año	2018	127380000
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Oferta	Trenes-km por km de línea	2018	22712.9123978878
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Oferta	Coches-km por km de línea	2018	143724.33091122445
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Relación Oferta-Demanda	Pasajeros por Tren	2018	619.0732811094915
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Relación Oferta-Demanda	Pasajeros por Coche Corrido	2018	97.83282421678493
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Relación Oferta-Demanda	Pasajeros-km por Tren-Km	2018	388.40014903129656
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Relación Oferta-Demanda	Pasajeros-km por Coche-km	2018	61.37929816297692
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Relación Oferta-Demanda	Pas-km por km de línea	2018	8821698.560274405
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos	Servicios de Transporte (millones US$)	2018	53.91831097079716
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos	Otros Ingresos (millones US$)	2018	11.488555643251775
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos	Total Ingresos (millones US$)	2018	65.40686661404894
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Gastos	Gastos de Servicios de Transporte (millones US$)	2018	638.8636479873716
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Gastos	Gastos de Comercialización (millones US$)	2018	10.161325966850828
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Gastos	Gastos de Administración (millones US$)	2018	42.539995264404105
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Gastos	Sub Total Gastos (millones US$)	2018	691.5649692186265
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Gastos	Resultado Operativo (millones US$)	2018	626.1581026045776
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Gastos	Resultados Financieros (millones US$)	2018	0
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Gastos	Otros Egresos (millones US$)	2018	25.733228097868977
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Gastos	Total Gastos (millones US$)	2018	717.2981973164955
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Coef. de explotación	Pérdida Neta del Ejercicio/Subsidio (millones US$)	2018	651.8913307024466
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Coef. de explotación	Coeficiente de Explotación	2018	10.966710904362827
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Ingreso medio por pasajero (AR$)	2018	8.955989931566114
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Ingreso medio por pas-km (AR$)	2018	0.436877557637371
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Ingreso medio por pasajero (US$)	2018	0.14137316387634
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Ingreso medio por pas-km (U$S)	2018	0.006896251896407
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Otros ingresos por pasajero (AR$)	2018	1.908282860064501
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Otros ingresos por pas-km (AR$)	2018	0.093086968783634
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Otros Ingresos por pasajero (US$)	2018	0.030122854933931
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Otros Ingresos por pas-km (U$S)	2018	0.001469407557753
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Costos	Costo por Tren-km (U$S)	2018	35.63329345834553
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Costos	Costo por Coche-km (U$S)	2018	5.631168137199682
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Costos	Costo por Pasajero (U$S)	2018	1.880747259541402
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Costos	Costo por pas-km (U$S)	2018	0.091743768758117
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Subsidios	Subsidio por Tren-km (U$S)	2018	32.384070079604896
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Subsidios	Subsidio por Coche-km (U$S)	2018	5.117689831232898
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Subsidios	Subsidio por Pasajero (U$S)	2018	1.709251240731132
"Trenes Argentinos (A)
(Buenos Aires)"	Subsidios	Subsidio por pas-km (U$S)	2018	0.083378109303958
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2015	18528
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2016	20441
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2017	22473
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2018	28940
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2019	26630
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2015	342.768
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2016	378.1585
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2017	415.7505
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2018	535.39
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2019	492.655
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Red	Red total	2018	25.9
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Red	Red en operación	2018	25.9
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Red	Red en operación tracción eléctrica	2018	25.7
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Red	Red en operación tracción diesel	2018	0.2
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Red	Trocha Ancha (1.676)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Red	Trocha Media (1.435)	2018	25.9
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Red	Trocha Angosta (1.000)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Flota	Locomotoras	2018	1
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Flota	Locomotoras en servicio	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Flota	Coches Remolcados	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Flota	Coches Remolcados en Servicio	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Flota	Coches Motores	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Flota	Coches Motores en Servicio	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Flota	Coches Eléctricos	2018	128
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Flota	Coches Eléctricos en Servicio	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Oferta	Trenes Corridos por año	2018	54953
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Oferta	Coches Corridos por año	2018	328939
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Oferta	Trenes-km corridos año	2018	1406797
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Oferta	Coches-km corridos año	2018	8440781
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Oferta	Trenes-km por km de línea	2018	54739.18287937743
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Oferta	Coches-km por km de línea	2018	328435.05836575874
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Relación Oferta-Demanda	Pasajeros por Tren	2018	484.5959274288938
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Relación Oferta-Demanda	Pasajeros por Coche Corrido	2018	80.76599747336004
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Relación Oferta-Demanda	Pasajeros-km por Tren-Km	2018	350.19622589470976
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Relación Oferta-Demanda	Pasajeros-km por Coche-km	2018	58.36604456388574
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Relación Oferta-Demanda	Pas-km por km de línea	2018	19169455.252918288
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Ingresos	Servicios de Transporte (millones US$)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Ingresos	Otros Ingresos (millones US$)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Ingresos	Total Ingresos (millones US$)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Gastos	Gastos de Servicios de Transporte (millones US$)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Gastos	Gastos de Comercialización (millones US$)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Gastos	Gastos de Administración (millones US$)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Gastos	Sub Total Gastos (millones US$)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Gastos	Resultado Operativo (millones US$)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Gastos	Resultados Financieros (millones US$)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Gastos	Otros Egresos (millones US$)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Gastos	Total Gastos (millones US$)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Coef. de explotación	Pérdida Neta del Ejercicio/Subsidio (millones US$)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Coef. de explotación	Coeficiente de Explotación	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Ingreso medio por pasajero (AR$)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Ingreso medio por pas-km (AR$)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Ingreso medio por pasajero (US$)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Ingreso medio por pas-km (U$S)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Otros ingresos por pasajero (AR$)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Otros ingresos por pas-km (AR$)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Otros Ingresos por pasajero (US$)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Otros Ingresos por pas-km (U$S)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Costos	Costo por Tren-km (U$S)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Costos	Costo por Coche-km (U$S)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Costos	Costo por Pasajero (U$S)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Costos	Costo por pas-km (U$S)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Subsidios	Subsidio por Tren-km (U$S)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Subsidios	Subsidio por Coche-km (U$S)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Subsidios	Subsidio por Pasajero (U$S)	2018	0
"Metrovías (B)
(Buenos Aires)"	Subsidios	Subsidio por pas-km (U$S)	2018	0
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2015	26629
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2016	25631
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2017	26236
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2018	25059
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2019	28250
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2015	548.5574
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2016	527.9986
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2017	540.4616000000001
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2018	516.2154
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2019	581.95
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Red	Red total	2018	54.32
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Red	Red en operación	2018	54.32
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Red	Red en operación tracción eléctrica	2018	0
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Red	Red en operación tracción diesel	2018	54.32
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Red	Trocha Ancha (1.676)	2018	0
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Red	Trocha Media (1.435)	2018	0
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Red	Trocha Angosta (1.000)	2018	54.32
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Flota	Locomotoras	2018	24
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Flota	Locomotoras en servicio	2018	0
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Flota	Coches Remolcados	2018	134
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Flota	Coches Remolcados en Servicio	2018	0
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Flota	Coches Motores	2018	12
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Flota	Coches Motores en Servicio	2018	0
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Flota	Coches Eléctricos	2018	0
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Flota	Coches Eléctricos en Servicio	2018	0
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Oferta	Trenes Corridos por año	2018	52784
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Oferta	Coches Corridos por año	2018	320029
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Oferta	Trenes-km corridos año	2018	2540000
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Oferta	Coches-km corridos año	2018	15400000
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Oferta	Trenes-km por km de línea	2018	46759.941089837994
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Oferta	Coches-km por km de línea	2018	320029
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Relación Oferta-Demanda	Pasajeros por Tren	2018	535.2000606244317
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Relación Oferta-Demanda	Pasajeros por Coche Corrido	2018	88.2732502366973
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Relación Oferta-Demanda	Pasajeros-km por Tren-Km	2018	229.11417322834646
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Relación Oferta-Demanda	Pasajeros-km por Coche-km	2018	37.78896103896104
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Relación Oferta-Demanda	Pas-km por km de línea	2018	10713365.243004419
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos	Servicios de Transporte (millones US$)	2018	2.941352932353382
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos	Otros Ingresos (millones US$)	2018	0.656967151642418
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos	Total Ingresos (millones US$)	2018	3.5983200839958
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Gastos	Gastos de Servicios de Transporte (millones US$)	2018	0
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Gastos	Gastos de Comercialización (millones US$)	2018	0
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Gastos	Gastos de Administración (millones US$)	2018	0
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Gastos	Sub Total Gastos (millones US$)	2018	0
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Gastos	Resultado Operativo (millones US$)	2018	0
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Gastos	Resultados Financieros (millones US$)	2018	0
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Gastos	Otros Egresos (millones US$)	2018	0
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Gastos	Total Gastos (millones US$)	2018	73.42222888855557
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Coef. de explotación	Pérdida Neta del Ejercicio/Subsidio (millones US$)	2018	68.12299385030748
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Coef. de explotación	Coeficiente de Explotación	2018	20.404585243851606
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Ingreso medio por pasajero (AR$)	2018	6.941592920353982
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Ingreso medio por pas-km (AR$)	2018	0.336970530114271
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Ingreso medio por pasajero (US$)	2018	0.104118687870916
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Ingreso medio por pas-km (U$S)	2018	0.005054305236452
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Otros ingresos por pasajero (AR$)	2018	1.550442477876106
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Otros ingresos por pas-km (AR$)	2018	0.075264197955151
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Otros Ingresos por pasajero (US$)	2018	0.023255474394422
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Ingresos por pasajero	Otros Ingresos por pas-km (U$S)	2018	0.001128906524001
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Costos	Costo por Tren-km (U$S)	2018	28.906389326202977
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Costos	Costo por Coche-km (U$S)	2018	4.767677200555556
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Costos	Costo por Pasajero (U$S)	2018	2.599016951807277
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Costos	Costo por pas-km (U$S)	2018	0.126165871446955
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Subsidios	Subsidio por Tren-km (U$S)	2018	26.820076319018693
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Subsidios	Subsidio por Coche-km (U$S)	2018	4.423571029240746
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Subsidios	Subsidio por Pasajero (U$S)	2018	2.411433410630353
"Ferrovías (A)
(Buenos Aires)"	Subsidios	Subsidio por pas-km (U$S)	2018	0.117059874302444
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2015	154
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2016	301
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2017	298
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2018	293
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2019	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2015	0.9086
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2016	1.7759
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2017	1.7582
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2018	1.7287
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2019	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Red	Red total	2018	5.9
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Red	Red en operación	2018	5.9
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Red	Red en operación tracción eléctrica	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Red	Red en operación tracción diesel	2018	5.9
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Red	Trocha Ancha (1.676)	2018	5.9
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Red	Trocha Media (1.435)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Red	Trocha Angosta (1.000)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Flota	Locomotoras	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Flota	Locomotoras en servicio	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Flota	Coches Remolcados	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Flota	Coches Remolcados en Servicio	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Flota	Coches Motores	2018	4
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Flota	Coches Motores en Servicio	2018	4
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Flota	Coches Eléctricos	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Flota	Coches Eléctricos en Servicio	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Oferta	Trenes Corridos por año	2018	5908
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Oferta	Coches Corridos por año	2018	11816
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Oferta	Trenes-km corridos año	2018	34857.200000000004
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Oferta	Coches-km corridos año	2018	69714.40000000001
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Oferta	Trenes-km por km de línea	2018	5908
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Oferta	Coches-km por km de línea	2018	11816
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Relación Oferta-Demanda	Pasajeros por Tren	2018	49.5937711577522
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Relación Oferta-Demanda	Pasajeros por Coche Corrido	2018	24.7968855788761
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Relación Oferta-Demanda	Pasajeros-km por Tren-Km	2018	49.5937711577522
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Relación Oferta-Demanda	Pasajeros-km por Coche-km	2018	24.7968855788761
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Relación Oferta-Demanda	Pas-km por km de línea	2018	293000
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Ingresos	Servicios de Transporte (millones US$)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Ingresos	Otros Ingresos (millones US$)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Ingresos	Total Ingresos (millones US$)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Gastos	Gastos de Servicios de Transporte (millones US$)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Gastos	Gastos de Comercialización (millones US$)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Gastos	Gastos de Administración (millones US$)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Gastos	Sub Total Gastos (millones US$)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Gastos	Resultado Operativo (millones US$)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Gastos	Resultados Financieros (millones US$)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Gastos	Otros Egresos (millones US$)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Gastos	Total Gastos (millones US$)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Coef. de explotación	Pérdida Neta del Ejercicio/Subsidio (millones US$)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Coef. de explotación	Coeficiente de Explotación	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Ingresos por pasajero	Ingreso medio por pasajero (AR$)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Ingresos por pasajero	Ingreso medio por pas-km (AR$)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Ingresos por pasajero	Ingreso medio por pasajero (US$)	2018	0.26
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Ingresos por pasajero	Ingreso medio por pas-km (U$S)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Ingresos por pasajero	Otros ingresos por pasajero (AR$)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Ingresos por pasajero	Otros ingresos por pas-km (AR$)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Ingresos por pasajero	Otros Ingresos por pasajero (US$)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Ingresos por pasajero	Otros Ingresos por pas-km (U$S)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Costos	Costo por Tren-km (U$S)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Costos	Costo por Coche-km (U$S)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Costos	Costo por Pasajero (U$S)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Costos	Costo por pas-km (U$S)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Subsidios	Subsidio por Tren-km (U$S)	2018	
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Subsidios	Subsidio por Coche-km (U$S)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Subsidios	Subsidio por Pasajero (U$S)	2018	0
Trenes Argentinos  (Neuquén -Cipolletti)	Subsidios	Subsidio por pas-km (U$S)	2018	0
Trenes Argentinos  (Posadas - Encarnación)	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2015	823
Trenes Argentinos  (Posadas - Encarnación)	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2016	1408
Trenes Argentinos  (Posadas - Encarnación)	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2017	1508
Trenes Argentinos  (Posadas - Encarnación)	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2018	1116
Trenes Argentinos  (Posadas - Encarnación)	Demanda	Pasajeros transportados (miles)	2019	0
Trenes Argentinos  (Posadas - Encarnación)	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2015	3.374299999999999
Trenes Argentinos  (Posadas - Encarnación)	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2016	5.772799999999999
Trenes Argentinos  (Posadas - Encarnación)	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2017	6.182799999999999
Trenes Argentinos  (Posadas - Encarnación)	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2018	4.5756
Trenes Argentinos  (Posadas - Encarnación)	Demanda	Pasajeros-km Transportados (millones)	2019	0
Trenes Argentinos  (Posadas - Encarnación)	Red	Red total	2018	4.1
